Central One bénéficie d’un emplacement idéal.
Une position centrale pour un mode de vie assurément dynamique et urbain.
LIEU DE VIE À LENS
LIEU DE VIE À LENS
LIEU DE VIE À LENS
LOGEMENTS DISPONIBLES
T3 DISPONIBLES À PARTIR DE 209 900€
N° | Surface (m²) | Niveau | Expo | Balcon (m²) | Terrasse (m²) | Jardin (m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A101 | 64.24 | 1er | S | PLAN | |||
A2A102 | 59.44 | 1er | S | PLAN | |||
A2A103 | 70.68 | 1er | S | PLAN | |||
A2A203 | 66.65 | 2ème | SO | 8.64 | PLAN | ||
A2A206 | 70.67 | 2ème | O | 15.55 | PLAN | ||
A2A303 | 66.64 | 3ème | SO | PLAN | |||
A2A306 | 70.67 | 3ème | O | 11.43 | PLAN | ||
A2B101 | 59.09 | 1er | N | PLAN | |||
A2B102 | 70.67 | 1er | S | PLAN | |||
A2B105 | 65.55 | 1er | S | PLAN | |||
A2B201 | 58.84 | 2ème | N | PLAN | |||
A2B202 | 70.67 | 2ème | S | 15.51 | PLAN | ||
A2B207 | 65.81 | 2ème | NE | PLAN | |||
A2B302 | 70.43 | 3ème | S | 12.89 | PLAN | ||
A2B307 | 65.81 | 3ème | N | PLAN | |||
A2B401 | 58.91 | 4ème | N | PLAN | |||
A2B402 | 70.43 | 4ème | S | 13.01 | PLAN | ||
A2B405 | 60.5 | 4ème | S | 5.27 | PLAN | ||
A2B406 | 66.86 | 4ème | S | 10.38 | PLAN | ||
B1A101 | 58.49 | 1er | N | PLAN | |||
B1A105 | 63.14 | 1er | S | PLAN | |||
B1A106 | 63.51 | 1er | S | PLAN | |||
B1A107 | 64.72 | 1er | N | PLAN | |||
B1A201 | 58.49 | 2ème | N | PLAN | |||
B1A202 | 65.07 | 2ème | S | 18.24 | PLAN | ||
B1A205 | 63.18 | 2ème | S | 17.98 | PLAN | ||
B1A302 | 65.21 | 3ème | S | 14.55 | PLAN | ||
B1A305 | 63.18 | 3ème | S | 5.22 | PLAN | ||
B1A306 | 63.51 | 3ème | SO | 8.85 | PLAN | ||
B1A307 | 64.72 | 3ème | NO | PLAN | |||
B1A401 | 58.57 | 4ème | N | PLAN | |||
B1A405 | 63.18 | 4ème | S | 7.18 | PLAN | ||
B1B103 | 64.99 | 1er | S | PLAN | |||
B1B203 | 62.21 | 2ème | SE | 17.64 | PLAN | ||
B1B206 | 65.18 | 2ème | S | 18.24 | PLAN | ||
B1B303 | 62.13 | 3ème | NE | 5.16 | PLAN | ||
B1B305 | 59.75 | 3ème | S | 5.45 | PLAN | ||
B1B403 | 62.13 | 4ème | SE | 8.56 | PLAN | ||
B1B405 | 59.66 | 4ème | S | 7.56 | PLAN | ||
B1B406 | 64.91 | 4ème | S | 14.75 | PLAN | ||
B2B102 | 64.44 | 1er | S | PLAN | |||
B2B103 | 64.68 | 1er | S | PLAN | |||
B2B203 | 64.68 | 2ème | S | 4.99 | PLAN | ||
B2B303 | 64.68 | 3ème | S | 8.2 | PLAN | ||
B2B402 | 64.44 | 4ème | S | 6.31 | PLAN | ||
B2B403 | 64.68 | 4ème | S | 5.05 | PLAN |
T4 DISPONIBLES À PARTIR DE 306 900€
Chaque logement a été conçu de sorte à avoir des espaces de vies intérieurs et extérieurs de qualité : pièces de vie orientées plein sud, balcons généreux et/ou loggias, présence du végétal.
Votre résidence est bordée d’espaces végétalisés et arborés, aménagés pour le piéton, propices à la promenade. Reliée aux équipements alentours par des cheminements dédiés, à pied ou à vélo, l’esplanade répondra à toute vos attentes.
Pour réserver votre logement ou pour plus d’infos :
Contactez directement nos conseillers au 03 51 25 51 25
ou demandez à être rappelé !
COMMERCES DISPONIBLES
Des rez-de-chaussée commerciaux sont également disponibles au sein du programme Central One.
Pour plus d’informations, contactez-nous
via l’adresse vrousseaux@nhood.com,
et par téléphone au 07.63.59.93.35
LENS BOUGE !
La présence du Louvre-Lens est un véritable atout pour la richesse de la culture ainsi que pour l’animation du centre-ville. Les boutiques du centre-ville sont nombreuses. Les plus grandes enseignes y sont présentes, aux côtés de commerçants indépendants.
C’est l’assurance de vivre dans un centre-ville actif, proche de lieux culturels, et de centres sportifs. La ville de Lens, avec ses espaces verts, offre une qualité de vie incroyable pour les sportifs et les familles. Il est agréable de se promener dans les jardins du Louvre, le parc Chochoy qui borde le projet ou le parc de la Faculté Jean Perrin, monument classé, l’un des plus impressionnants de Lens. L’Arc Vert permet aux familles de se détendre et de pratiquer des activités originales, comme les circuits d’orientation.
VIE DE QUARTIER
Central One propose un nouveau lieu de vie,
une passerelle dynamique entre le centre-ville
de Lens, le stade Bollaert et le Louvre.
NOS PARTENAIRES BE ALL
« Promoteur immobilier, mais surtout aménageur urbain, CITY est le spécialiste de la mutation et de l’aménagement de lieux de vie à l’échelle du quartier. »
« Nhood, à travers ses 3 métiers (Exploitation et Commercialisation, Gestion d’Actifs, Aménagement et Promotion) gère, anime, développe et transforme des sites existants en nouveaux lieux de vie épanouissants à triple impact positif (People – Planet – Profit). »